Page 81 - Irrigation Catalogue 2021 Bevo POL
P. 81
MICRO AND SPRINKLERS
1/2’’ AND 3/4’’ ROTORS
PERFORMANCE 50% 50% MAXI-PAW MPR NOZZLES
LA NOZZLES
Nozzle
bar
m m3/h mm/
h mm/h
06
1,7 - - - -
2,0 - - - -
2,5 11,4 0,46 7 8
3,0 11,5 0,51 8 9
3,5 11,6 0,55 8 9
4,0 11,6 0,58 9 10
4,1 11,6 0,59 9 10
07
1,7 9,8 0,50 10 12
2,0 10,4 0,55 10 12
2,5 11,0 0,60 10 11
3,0 11,7 0,66 10 11
3,5 12,2 0,72 10 11
4,0 12,5 0,78 10 12
4,1 12,5 0,79 10 12
08
1,7 10,7 0,64 11 13
2,0 11,1 0,68 11 13
2,5 11,5 0,75 11 13
3,0 12,0 0,82 11 13
3,5 12,4 0,89 12 13
4,0 12,7 0,94 12 14
4,1 12,8 0,95 12 13
10
1,7 11,6 0,95 14 16
2,0 12,0 1,01 14 16
2,5 12,3 1,11 15 17
3,0 12,7 1,21 15 17
3,5 13,0 1,31 16 18
4,0 13,3 1,42 16 19
4,1 13,4 1,45 16 19
12
1,7 11,9 1,25 18 20
2,0 12,3 1,32 17 20
2,5 12,7 1,45 18 21
3,0 13,2 1,58 18 21
3,5 13,6 1,72 19 22
4,0 13,7 1,86 20 23
4,1 13,7 1,91 20 24
Nozzle
bar
m m3/h mm/
h mm/h
07-LA
1,7
6,7
0,34
15
17
2,0
6,9
0,38
16
18
2,5
7,1
0,42
17
19
3,0
7,4
0,46
17
19
3,5
7,6
0,50
17
20
4,0
7,6
0,54
19
22
4,1
7,6
0,54
19
22
10-LA
1,7
7,6
0,77
27
31
2,0
8,1
0,83
25
29
2,5
8,7
0,91
24
28
3,0
9,2
1,00
24
27
3,5
9,6
1,09
24
27
4,0
9,8
1,19
25
29
4,1
9,8
1,23
26
30
7021639
7021640
7021641
7021642
7021643
7021644
7021645
IRRIGATION CATALOGUE 79